546 123 402, 546 123 405
PS: Úhrada za úkony
Pečovatelská služba
Poskytovatel: Město Ivančice | ||
Druh služby: Pečovatelská služba | ||
Název zařízeni: Pečovatelská služba Ivančice | ||
Místo poskytování: Na Úvoze 1425/5, Ivančice | ||
Kontakty: | ||
vedoucí PS 546 123 402, 607 967 898 | ||
sociální pracovnice 546 123 405, 723 809 579 | ||
Úhradník pečovatelské služby | ||
ZÁKLADNÍ ÚKONY | pracovní dny | SO + NE + svátky |
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu | ||
pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 140,- Kč / hod. 135,- Kč / hod. při využití více než 80 hodin v měsíci |
|
pomoc při oblékání a svlékání | ||
pomoc při prostorové orientaci | ||
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | ||
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu | ||
pomoc při úkonech osobní hygieny | 140,- Kč / hod. 135,- Kč / hod. při využití více než 80 hodin v měsíci |
|
pomoc při základní péči o vlasy a nehty | ||
pomoc při použití WC | ||
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy | ||
dovoz nebo donáška jídla | 20,- Kč úkon | 30,- Kč úkon |
pomoc při přípravě jídla a pití | 140,- Kč / hod. 135,- Kč / hod. při využití více než 80 hodin v měsíci |
|
příprava a podávání jídla a pití | ||
Pomoc při zajištění chodu domácnosti | ||
běžný úklid a údržba domácnosti | 140,- Kč / hod. 135,- Kč / hod. při využití více než 80 hodin v měsíci |
|
pomoc při zajištění velkého úklidu | ||
donáška vody | ||
topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení | ||
běžné nákupy , pochůzky | ||
velký nákup, týdenní, ošacení | 145,- Kč / úkon |
|
praní, žehlení osobního i ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy | 85,- Kč / úkon |
|
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | ||
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět | 140,- Kč / hod. 135,- Kč / hod. při využití více než 80 hodin v měsíci |
|
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět | ||
pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí *) | 140,- Kč / hod. 135,- Kč / hod. při využití více než 80 hodin v měsíci |
|
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí *) | 140,- Kč / hod. 135,- Kč / hod. při využití více než 80 hodin v měsíci |
|
FAKULTATIVNÍ ÚKONY (nelze je poskytnout samostatně, poskytují se pouze se sjednanými základními úkony) | pracovní dny | SO + NE + svátky |
doprovod na vycházky | 150,- Kč / hod. | neposkytuje se |
přeprava osob automobilem | 7,50 Kč / km + 150,- Kč / hod. | |
Základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení a pomoc a podpora při vyplňování žádostí a úředních formulářů souvisejících s řešením nebo předcházením sociální situace | zdarma | |
Výše úhrad úkonů stanovených zákonem 108/2006 Sb. jsou v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. | ||
Výše úhrady za poskytnuté služby je vypočtena dle skutečného času nezbytného na zajištění služby a stanovené úhrady za službu. | ||
Pokud poskytování služby netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. | ||
Sazba 140,-Kč/hod je účtována, pokud rozsah péče nepřesáhne v daném měsíci 80 hodin péče. V případě, že je tento rozsah překročen, a to i souběhem péče od jiného registrovaného poskytovatele pečovatelské služby, je účtována sazba snížená. | ||
Zaplacením úhrady ve výši stanovené poskytovatelem klient potvrzuje, že její výše za hodinu poskytnutých úkonů podpory a péče odpovídá rozsahu jemu poskytnuté pečovatelské služby za daný kalendářní měsíc. |