Měření rychlosti ve správním obvodu ORP Ivančice
Městská policie Ivančice používá při měření rychlosti jízdy řádně ověřená stanovená měřidla, schváleného typu, jejich výstupy lze použít jako důkazy ve správním řízení.
RAMER10 T a AD9 T – stacionární měřiče v obci Ivančice, Moravské Bránice a Nová Ves a dále RAMER10 C, provozované Městskou policií Ivančice.
Městská policie Ivančice splňuje podmínku stanovenou v § 79a, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, neboť měří rychlost jízdy výhradně na místech schválených Policií ČR.
Stacionární měřiče | ||||||
umístění | rok výroby / výr. číslo | ověřovací list ("atest") platný do [datum] (formát PDF) | ||||
Ivančice, ul. Hřbitovní | 2014 | 09.09.2021 | 19.08.2022 | 21.08.2023 | 15.08.2024 | 31.10.2024 |
Ivančice, ul. Ke Karlovu | 2011 | 09.09.2021 | 19.08.2022 | 22.08.2023 | 16.08.2024 | 22.08.2025 |
Ivančice, ul. Na Brněnce | 2014 | 27.04.2022 | 05.05.2023 | 02.05.2024 | 21.04.2025 | |
Moravské Bránice | 2024 | 10.07.2025 | ||||
Neslovice | 2019 | 22.08.2025 | ||||
vozidlo MěP Ivančice | 2020 | 20.02.2022 | 08.02.2023 | 05.02.2024 | 28.01.2025 | |
Schválené úseky měření | ||||||
obec | schváleno od | povolení Policie ČR | ||||
Ivančice | 04.09.2013 | (PDF) | ||||
Nová Ves | 05.10.2020 | (PDF) | ||||
Moravské Bránice | 15.01.2020 | (PDF) | ||||
Dolní Kounice | 08.02.2021 | (PDF) | ||||
Mělčany | 08.02.2021 | (PDF) | ||||
Senorady | 08.02.2021 | (PDF) | ||||
Neslovice | 17.01.2023 | (PDF) | ||||
lokality při měření zařízením Ramer 10C (vozidlo MěP) | do 04.07.2028 | (PDF) | Nová Ves, Neslovice, Dolní Kounice, Mělčany, Senorady | |||
do 31.12.2027 | (PDF) | Moravské Bránice | ||||
Informace k platbě (PDF) |