Harmonogram svozu odpadů
Od 1. ledna 2022 provádí svozy odpadu Technické služby města Ivančice.
Harmonogram svozu komunálního odpadu
den | oblast |
---|---|
Pondělí | Padochovská, Na Brněnce (včetně 857/20, 858/22, 1449/40, 1572/42), Oslavanská, Zemědělská, Hornická, V Lánech, Na Úvoze, V Uličce, Větrná, Polní, Luční, Mjr. Nováka, Mřenková, Břízová, Lipová, Jabloňová, Javorová, Ořechová, Třešňová. |
Úterý | Boží Hora (celá), V. Menšíka, Za Ústavem, Okružní, J. Blahoslava, Sportovní, Hybešova, Na Volvách, Krumlovská (směrem od železničního přejezdu po řeku Jihlavu), V Olších, U Malovaného mlýna, B. M. Kuldy, J. Dvořáka, P. Bezruče, Malovanská, A. Muchy, Kounická, Chřestová, U Jatek, U Nové brány, Rybářská, J. Vrby, Ostřihom, Široká, Tyršova. |
Středa | Alexovice, Budkovice, Hrubšice, Němčice, Řeznovice |
Čtvrtek | T. Procházky, Dr. Novotného, Dolní Hlinky, J. Vávry, Ve Fortně, Horní Hlinky, J. Schwarze, Komenského nám., Tesařovo nám., Palackého nám., Mlýnská, Drůbežní trh, Růžová, Žerotínovo nám., J. Fibicha, J. Svobody, Hřbitovní, U cihelny, Novohorská, Nad Klínkem, Slunečná, Pod Jakubem, Letkovice, Ve Sboru a Krumlovská (směrem od Tesařovo náměstí po křižovatku s ulicí Pod Rénou). |
Co patří do směsného komunálního odpadu?
Veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který zůstane po vytřídění využitelných složek (papír, plast, kovy, bioodpad, sklo, nápojové kartony), objemného odpadu a nebezpečných složek.
Harmonogram svozu bioodpadu (hnědé nádoby)
měsíc | Ivančice - město | Místní části | |
---|---|---|---|
(lichý týden - pátek) | (sudý týden - pátek) | ||
březen 2024 | 1, 15, 29 | 8, 22 | |
duben 2024 | 12, 26 | 5, 19 | |
květen 2024 | 10, 24 | 3, 17, 31 | |
červen 2024 | 7, 21 | 14, 28 | |
červenec 2024 | 5, 19 | 12, 26 | |
srpen 2024 | 2, 16, 30 | 9, 23 | |
září 2024 | 13, 27 | 6, 20 | |
říjen 2024 | 11, 25 | 4, 18 | |
listopad 2024 | 8, 22 | 1, 15, 29 | |
prosinec 2024 | 6 | 13 |
• Vytříděním bioodpadu se sníží podstatně množství komunálního odpadu ukládaného na skládky.
• Kompost vzniklý z bioodpadu obohacuje zemědělskou půdu, je totiž vynikajícím přírodním hnojivem a prostředkem pro zlepšení kvality a úrodnosti půdy.
• Nevhazujte prosím bioodpad v plastových obalech!
Harmonogram svozu separovaného odpadu
SKLO | středa | (1x za 14 dní) | |
PAPÍR | čtvrtek | (1x týdně) | |
PLASTY | úterý, pátek | (2x týdně) |